项目介绍:
枢密院位于亦庄新城路东区的核心位置、中关村科技园―通州园的光机电一体化产业基地内,东南五环京津塘高速路东北、南五环东路东南方向,正西2.5公里处为大羊坊立交桥,东部紧邻通马路。 东至嘉创路(嘉创路是城市主干道,向西约一公里可以直接上五环),西至经海六路,南至科创东三街,北至科创东二街。 项目总用地面积70607平方米,分两期建设。一期用地面积47960平方米,建筑面积37775平方米,单体建筑29栋,建筑面积450-3150平方米,为框架结构。容积率0.78,绿化率30%,使用率在95%左右。
项目参数:
| 建筑面积:84700平米 | 竣工时间:2008年 |
| 楼栋:29栋单体建筑 | 停车位:地上281个 |
| 楼层:4-6层独栋,17层 | 层高:4.5米/3.9米 |
| 电梯品牌: 迅达 | 采暖制冷:中央空调 |
| 网络通讯:电信、联通、铁通、移动、长城 | 空调品牌:麦克维尔 |
| 交通配套:440、637、820、986、通11、28路、439路 |
| 面积 | 日租金 | 月租金 | 租金包含 | 扫码查看房源图片 |
| 梧桐大厦 | ||||
| 115㎡ | 4.0元/㎡/天 | 13991元 | 物业费、发票、空调 | ![]() |
| 170㎡ | 4.0元/㎡/天 | 20683元 | 物业费、发票、空调 | |
| 200㎡ | 4.0元/㎡/天 | 24333元 | 物业费、发票、空调 | |
| 260㎡ | 4.0元/㎡/天 | 31633元 | 物业费、发票、空调 | |
| 270㎡ | 4.0元/㎡/天 | 32850元 | 物业费、发票、空调 | |
| 200㎡ | 3.0元/㎡/天 | 24333元 | 物业费、发票、空调 | |
| 积木大厦 | ||||
| 140㎡ | 3.2元/㎡/天 | 13626元 | 物业费、发票、空调 | |
| 140㎡ | 3.8元/㎡/天 | 16181元 | 物业费、发票、空调 | |
| 240㎡ | 4.5元/㎡/天 | 32850元 | 物业费、发票、空调 | |
| 270㎡ | 4.5元/㎡/天 | 36956元 | 物业费、发票、空调 | |
| 290㎡ | 3.6元/㎡/天 | 31755元 | 物业费、发票、空调 | |
| 325㎡ | 3.6元/㎡/天 | 35587元 | 物业费、发票、空调 | |
| 345㎡ | 3.6元/㎡/天 | 37777元 | 物业费、发票、空调 | |
| 370 | 3.8元/㎡/天 | 42765元 | 物业费、发票、空调 | |
| 395 | 4.5元/㎡/天 | 54065元 | 物业费、发票、空调 | |
| 460 | 3.8元/㎡/天 | 53168元 | 物业费、发票、空调 | |
| 980 | 2.6元/㎡/天 | 77501元 | 物业费、发票 | |
提示:实时出租面积及租金价格情况以来电咨询为准,感谢您的支持!


王经理