项目介绍:
贞观国际位于大兴区亦庄经济技术开发区经海路7号院,占地约两万平米。由四栋独立大楼及地下车库、人防、餐厅等配套设施构成。其中:A座和B座,用途为办公写字楼,设计标准为5A级智能化办公写字楼。建筑高度均为六十米。地下车库、人防、餐厅等配套设施可为用户提供六百个停车位、一千人就餐的员工餐厅以及四千平米的库房。并且提供全方位的物业服务和舒适的工作环境。
项目参数:
| 建筑面积: 50,000 平方米 | 建筑年代: 2015 年 |
| 楼 层数: 15 层 | 车位数量: 500 个 |
| 标准层高: 3.6 米 | 车位租金: 3900 元/年 |
| 电梯品牌: 通力 | 网络配置: 电信、联通 |
电梯数量: 5 个 | 空调类型: 中央空调 |
| 入驻企业: 互联网科技;专业服务;等 | |
周边配套: 酒店:7天酒店(科创三街店)、舒客优酒店公寓、丽枫酒店(北京亦庄开发区东区店)(装修中)、格林豪泰酒店(北京科创二街店) | |
交通配套: 公交:开发区2路、开发区7路、440路、820路、986路、开发区5路环线 |
出租面积:
| 面积 | 日租金 | 月租金 | 租金包含 | 扫码查看房源图片 |
| 50.37㎡ | 2.0元/㎡/天 | 3064元 | 物业费、发票、空调 | ![]() |
| 74.69㎡ | 2.0元/㎡/天 | 4543元 | 物业费、发票、空调 | |
| 121.56㎡ | 2.0元/㎡/天 | 7394元 | 物业费、发票、空调 | |
| 117.28㎡ | 2.0元/㎡/天 | 7134元 | 物业费、发票、空调 | |
| 220.03㎡ | 2.0元/㎡/天 | 13385元 | 物业费、发票、空调 | |
| 244.52㎡ | 2.0元/㎡/天 | 14874元 | 物业费、发票、空调 | |
| 342.2㎡ | 2.0元/㎡/天 | 20817元 | 物业费、发票、空调 | |
| 346.04㎡ | 2.0元/㎡/天 | 21050元 | 物业费、发票、空调 | |
| 356.04㎡ | 2.0元/㎡/天 | 21659元 | 物业费、发票、空调 | |
| 370㎡ | 2.0元/㎡/天 | 22508元 | 物业费、发票、空调 | |
| 1218.57㎡ | 2.0元/㎡/天 | 74129元 | 物业费、发票、空调 |
提示:实时出租面积及租金价格情况以来电咨询为准,感谢您的支持!
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
王经理