项目介绍:天通泰科技金融谷位于开发区路东区核心腹地,距离地铁亦庄线经海路站直线距离仅约180米,规划中的地铁S6号和M17号线将在这里交汇,交通十分便利,区域优势显著。园区与京东、京东方两大开发区重量级企业临街相望,互为犄角。与小米、拜耳、GE、奔驰、可口可乐等众多世界五百强企业毗邻而居。众多全球500强企业汇聚项目周边,为打造完整产业链提供有力支撑。
项目参数:
总建筑面积:225000m²
楼层:写字楼:4栋 (15000平米/栋 ) 总楼层14层
独 栋:13栋 (1200-4200平米/栋) 总楼层3层
商 业:写字楼(1-2层). 独栋(一层)
层高/净高:3.6米/3.3米
电梯品牌: 通力
电梯数量: 16 个
网络配置: 电信、联通
车位数量: 600 个
空调类型: 中央空调
周边配套:
酒店:桔子酒店、速8酒店
银行:中国民生银行、中国银行
交通配套:
公交:523路、开发区4路内环、开发区4路外环、郊87路大兴、通12路、次渠中学-经海路地铁、通12路专线、通28路
地铁:亦庄线经海路(地铁站)
出租面积:
| 面积 | 日租金 | 月租金 | 租金包含 | 扫码查看房源图片 |
| 28㎡ | 商务间 | 3000元 | 物业费、发票、空调、网络、电费 | ![]() |
| 55㎡ | 商务间 | 5000元 | 物业费、发票、空调、网络、电费 | |
| 60㎡ | 商务间 | 5000元 | 物业费、发票、空调、网络、电费 | |
| 70㎡ | 商务间 | 6000元 | 物业费、发票、空调、网络、电费 | |
| 87㎡ | 商务间 | 6500元 | 物业费、发票、空调、网络、电费 | |
| 88㎡ | -元/㎡/天 | 7700元 | 物业费、发票、空调、网络 | |
| 119㎡ | -元/㎡/天 | 10200元 | 物业费、发票、空调、网络 | |
| 128㎡ | -元/㎡/天 | 11000元 | 物业费、发票、空调、网络 | |
| 148㎡ | -元/㎡/天 | 12700元 | 物业费、发票、空调、网络 | |
| 174㎡ | -元/㎡/天 | 14900元 | 物业费、发票、空调、网络 | |
| 95.65㎡ | 2.5元/㎡/天 | 7273元 | 物业费、发票、空调 | |
| 104.85㎡ | 2.5元/㎡/天 | 7972元 | 物业费、发票、空调 | |
| 117.62㎡ | 2.5元/㎡/天 | 8944元 | 物业费、发票、空调 | |
| 132.74㎡ | 2.5元/㎡/天 | 10093元 | 物业费、发票、空调 | |
| 145.87㎡ | 2.5元/㎡/天 | 11092元 | 物业费、发票、空调 | |
| 220.1㎡ | 2.5元/㎡/天 | 16736元 | 物业费、发票、空调 | |
| 329.14㎡ | 2.4元/㎡/天 | 24027元 | 物业费、发票、空调 | |
| 695.33㎡ | 2.5元/㎡/天 | 52874元 | 物业费、发票、空调 | |
| 213.51㎡ | 2.7元/㎡/天 | 17534元 | 物业费、发票、空调 | |
| 206㎡ | 2.6元/㎡/天 | 16291元 | 物业费、发票、空调 | |
| 271.96㎡ | 2.7元/㎡/天 | 22334元 | 物业费、发票、空调 | |
| 222.97㎡ | 2.7元/㎡/天 | 18311元 | 物业费、发票、空调 | |
| 235.18㎡ | 2.7元/㎡/天 | 19314元 | 物业费、发票、空调 | |
| 364.62㎡ | 2.7元/㎡/天 | 29944元 | 物业费、发票、空调 | |
| 370.1㎡ | 2.5元/㎡/天 | 28143元 | 物业费、发票、空调 | |
| 329.33㎡ | 2.8元/㎡/天 | 28047元 | 物业费、发票、空调 | |
| 409㎡ | 2.6元/㎡/天 | 32345元 | 物业费、发票、空调 | |
| 584.32㎡ | 2.7元/㎡/天 | 47987元 | 物业费、发票、空调 | |
| 698㎡ | 2.7元/㎡/天 | 57323元 | 物业费、发票、空调 | |
| 1130㎡ | 2.9元/㎡/天 | 99675元 | 物业费、发票、空调 |
提示:实时出租面积及租金价格情况以来电咨询为准,感谢您的支持!
![]() | |
![]() | ![]() |
王经理